確率・封入率について
すべてのカードは販売前に口へ割り当てています。封入率は、残っている口から計算した割合です。
封入率のしくみ
オリパを選ぶと、そのオリパのいまの数字で図が描き直されます。
50ptスターターオリパ:5,000 口のうち、S は 1 枚
- 総口数
- 5,000 口
- うち S(スターレア)
- 1 枚
- 残り口数
- 3,168 口
- いま S が出る確率
- 1 ÷ 3,168 ≒ 0.032%
すべてのカードは販売前に口へ割り当て済みです。1口引かれるごとに残り口数が1つ減り、確率の分母も小さくなります。
販売中のオリパの封入率
残り口数から計算したレア度別の割合です。他の方が引くたびに変わります。カード1枚ごとの内訳は各オリパの封入ボードに載せています。
| オリパ | 残り口数 | Sスターレア | Aアストラルレア | Bブライトレア | Cコモン |
|---|---|---|---|---|---|
50ptスターターオリパ | 3,168 / 5,000 | 0.03%残り1枚 | 0.32%残り10枚 | 4.36%残り138枚 | 95.3%残り3,019枚 |
ニブイチ500 | 588 / 1,000 | 0.34%残り2枚 | 51.02%残り300枚 | 48.64%残り286枚 | — |
輝竜チャレンジ1000 | 710 / 2,000 | 0.42%残り3枚 | 5.77%残り41枚 | 93.8%残り666枚 | — |
48時間限定 星霊フェス | 2,050 / 3,000 | 0.1%残り2枚 | 1.61%残り33枚 | 37.8%残り775枚 | 60.49%残り1,240枚 |
残りわずか!300ptラストスパート | 38 / 1,000 | 2.63%残り1枚 | 0%残り0枚 | 55.26%残り21枚 | 42.11%残り16枚 |
100ptアストラリアパック | 2,360 / 3,000 | 0.04%残り1枚 | 0.42%残り10枚 | 8.64%残り204枚 | 90.89%残り2,145枚 |
10連A確定オリパ | 1,200 / 1,500 | 0.17%残り2枚 | 16.33%残り196枚 | 76.83%残り922枚 | 6.67%残り80枚 |
ハイエンド3000 | 379 / 500 | 2.11%残り8枚 | 69.92%残り265枚 | 27.97%残り106枚 | — |
小口プレミアム20 | 17 / 20 | 11.76%残り2枚 | 76.47%残り13枚 | 11.76%残り2枚 | — |
新規限定ウェルカムオリパ | 900 / 2,000 | — | 2.11%残り19枚 | 89.22%残り803枚 | 8.67%残り78枚 |
口方式
各オリパは販売前にすべての口へカードを割り当てます。引くと残りの口から無作為に1口が選ばれます。
封入率の計算
レアリティ別の残り枚数 ÷ 残り口数。他の方が引くたびに変わります。
最低保証の実現方法
10連保証は、10口の中に保証レアリティが含まれない場合、最も低い口を残っている保証レアリティの口と入れ替えて確定します。
演出について
結果は演出の前に確定しており、演出中の操作は結果に影響しません。









