確率・封入率について
すべてのカードは販売前に口へ割り当てています。封入率は、残っている口から計算した割合です。
封入率のしくみ
オリパを選ぶと、そのオリパのいまの数字で図が描き直されます。
小口プレミアム20:20 口のうち、S は 2 枚
- 総口数
- 20 口
- うち S(スターレア)
- 2 枚
- 残り口数
- 17 口
- いま S が出る確率
- 2 ÷ 17 ≒ 11.765%
すべてのカードは販売前に口へ割り当て済みです。1口引かれるごとに残り口数が1つ減り、確率の分母も小さくなります。
販売中のオリパの封入率
残り口数から計算したレア度別の割合です。他の方が引くたびに変わります。カード1枚ごとの内訳は各オリパの封入ボードに載せています。
| オリパ | 残り口数 | Sスターレア | Aアストラルレア | Bブライトレア | Cコモン |
|---|---|---|---|---|---|
50ptスターターオリパ | 3,168 / 5,000 | 0.03%残り1枚 | 0.25%残り8枚 | 4.51%残り143枚 | 95.2%残り3,016枚 |
ニブイチ500 | 588 / 1,000 | 0.34%残り2枚 | 47.79%残り281枚 | 51.87%残り305枚 | — |
輝竜チャレンジ1000 | 710 / 2,000 | 0.42%残り3枚 | 6.62%残り47枚 | 92.96%残り660枚 | — |
48時間限定 星霊フェス | 2,050 / 3,000 | 0.1%残り2枚 | 2.1%残り43枚 | 38.78%残り795枚 | 59.02%残り1,210枚 |
残りわずか!300ptラストスパート | 38 / 1,000 | 2.63%残り1枚 | 2.63%残り1枚 | 60.53%残り23枚 | 34.21%残り13枚 |
100ptアストラリアパック | 2,360 / 3,000 | 0.04%残り1枚 | 0.42%残り10枚 | 9.07%残り214枚 | 90.47%残り2,135枚 |
10連A確定オリパ | 1,200 / 1,500 | 0.17%残り2枚 | 16.17%残り194枚 | 77%残り924枚 | 6.67%残り80枚 |
ハイエンド3000 | 379 / 500 | 2.11%残り8枚 | 68.6%残り260枚 | 29.29%残り111枚 | — |
小口プレミアム20 | 17 / 20 | 11.76%残り2枚 | 76.47%残り13枚 | 11.76%残り2枚 | — |
新規限定ウェルカムオリパ | 900 / 2,000 | — | 1.44%残り13枚 | 92%残り828枚 | 6.56%残り59枚 |
口方式
各オリパは販売前にすべての口へカードを割り当てます。引くと残りの口から無作為に1口が選ばれます。
封入率の計算
レアリティ別の残り枚数 ÷ 残り口数。他の方が引くたびに変わります。
最低保証の実現方法
10連保証は、10口の中に保証レアリティが含まれない場合、最も低い口を残っている保証レアリティの口と入れ替えて確定します。
演出について
結果は演出の前に確定しており、演出中の操作は結果に影響しません。









